Kamiony  ....  1 etapa        1.1.2003

1 410 DE AZEVEDO / TOMECEK TATRA 02' 33"
2 409 DE ROOY / GEUSENS DAF -00' 01"
3 402 PATTONO / SANTORO MERCEDES -00' 03"
4 403 BAUERLE / KAZBERUK MERCEDES -00' 04"
5 401 VISMARA / PANSERI MERCEDES -00' 06"
6 408 LOPRAIS / KALINA TATRA -00' 07"
7 412 KABIROV / BELYAEV KAMAZ -00' 07"
8 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV KAMAZ -00' 07"
9 414 DE ROOY / COLSOUL DAF -00' 08"
10 405 PELANCONI / MUSAZZI MERCEDES -00' 09"

38      444 MACÍK / ŽÁK   LIAZ -00' 42
Kamiony      ..... 2 etapa      2.1.2003

1 409 DE ROOY / GEUSENS DAf 51' 28"
2 414 DE ROOY / COLSOUL DAf -00' 38"
3 403 BAUERLE / KAZBERUK MERCEDES -00' 45"
4 402 PATTONO / SANTORO MERCEDES -01' 23"
5 408 LOPRAIS / KALINA TATRA -01' 55"
6 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV KAMAZ -02' 12"
7 410 DE AZEVEDO/ TOMECEK TATRA -02' 26"
8 405 PELANCONI / MUSAZZI MERCEDES -02' 48"
9 412 KABIROV / BELYAEV KAMAZ -03' 04"
10 440 ECHTER / LEHRER MAN -03' 06"

21      444 MACÍK / ŽÁK   LIAZ -08' 37"





3 etapa (special)          3.1.2003

Asi 75 km dlouhá speciální etapa se jela v okolí Castellónu. Speciálka byla situována na písečnou pláž, kde byly uměle vytvořené skoky. Nechyběly ani dva průjezdy vodou, kdy v jednom z nich byl nepříjemný schod. Na "louce" u pláže pak nechyběla spousta zatáček. 
Trať opět vyžadovala opatrnou a klidnou jízdu.
 

 

Kamiony     ..... 4 etapa       5.1.2003

1 409 DE ROOY / GEUSENS DAF 1h 23' 30"
2 414 DE ROOY / COLSOUL DAF -02' 05"
3 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV KAMAZ -02' 47"
4 402 PATTONO / SANTORO MERCEDES -04' 22"
5 408 LOPRAIS / KALINA TATRA -05' 01
6 410 DE AZEVEDO/ TOMECEK TATRA -05' 07"
7 412 KABIROV / BELYAEV KAMAZ -05' 22"
8 403 BAUERLE / KAZBERUK MERCEDES -07'03"
9 411 BEKX / FLIPSEN GINAF -07' 25"
10 405 PELANCONI / MUSAZZI MERCEDES -07' 34"

18    444  MACÍK / ŽÁK   LIAZ -14' 47"





Kamiony     ...... 5 etapa        6.1.2003

1 408 LOPRAIS / KALINA TATRA 3h 27' 40"
2 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV KAMAZ -00' 53"
3 412 KABIROV / BELYAEV KAMAZ -06' 20"
4 410 DE AZEVEDO / TOMECEK TATRA -09' 29"
5 409 DE ROOY / GEUSENS DAF -09' 33"
6 414 DE ROOY / COLSOUL DAF -15' 43"
7 403 BAUERLE / KAZBERUK MERCEDES -34' 51"
8 443 JACQUOT / MAILLOT MAN -37' 24"
9 400 SUGAWARA / SUZUKI HINO -48' 34"
10 411 BEKX / FLIPSEN GINAF -52' 07"

22   444 MACÍK/ŽÁK  LIAZ -1h 09' 52"
Kamiony     ...... 6 etapa     7.1.2003

1 409 DE ROOY / GEUSENS / ... 7h 37' 03"
2 414 DE ROOY / COLSOUL / ... -06' 35"
3 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... -07' 08"
4 410 DE AZEVEDO / TOMEČEK / ... -12' 13"
5 412 KABIROV / BELYAEV / ... -14' 52"
6 408 LOPRAIS / KALINA / ... -39' 33"
7 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... -1h 36' 40"
8 443 JACQUOT / MAILLOT / ... -1h 39' 30"
9 403 BAUERLE / KAZBERUK -1h 42' 53"
10 401 VISMARA / PANSERI / ... -1h 52' 19"

18   444 MACÍK / ŽÁK / ... -2h 32' 56"





 

Kamiony    ........ 7  etapa     8.1.2003

1 414 DE ROOY / COLSOUL - 00' 00"
2 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV - 01' 41"
3 410 DE AZEVEDO / TOMECEK - 24' 29"
4 412 KABIROV / BELYAEV - 37' 49"
5 400 SUGAWARA / SUZUKI - 1h 24' 28"
6 416 PICHLBAUER / REIF - 1h 36' 29"
7 409 DE ROOY / GEUSENS - 1h 59' 18"
8 440 ECHTER / LEHRER - 2h 05' 20"
9 419 BOSONNET / LACOURT- 2h 05' 31"
10 418 VERSINO / VERSINO - 2h 10' 14"


14      444   MACÍK / ŽÁK    -2h 27' 38"
Kamiony    ........ 8 etapa      9.1.2003

1 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV 4h 48' 06"
2 414 DE ROOY / COLSOUL - 08' 16"
3 409 DE ROOY / GEUSENS - 13' 37"
4 410 DE AZEVEDO / TOMECEK - 25' 11"
5 400 SUGAWARA / SUZUKI -1h 28' 43"
6 416 PICHLBAUER / REIF - 1h 36' 38"
7 412 KABIROV / BELYAEV - 1h 57' 15"
8 411 BEKX / FLIPSEN - 2h 10' 44"
9 403 BAUERLE / KAZBERUK - 2h 13' 09"
10 421 SERVIA / TIEFENBACH-

18     444  MACÍK / ŽÁK - 3h 04' 51" 




Kamiony    ....... 9 etapa    10.1.2003

1 414 DE ROOY / COLSOUL 6h 56' 49"
2 412 KABIROV / BELYAEV - 06' 00"
3 410 DE AZEVEDO / TOMECEK - 14' 09"
4 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV - 22' 04"
5 409 DE ROOY / GEUSENS - 37' 32"
6 400 SUGAWARA / SUZUKI - 52' 16"
7 416 PICHLBAUER / REIF - 52' 19"



20   444   MACÍK/ŽÁK/..   -3h 09' 20"
Kamiony    ..... 10 etapa   11.1.2003

1 410 DE AZEVEDO / TOMEČEK / ... 4h 54' 40"
2 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... -02' 30"
3 412 KABIROV / BELYAEV / ... -03' 10"
4 409 DE ROOY / GEUSENS / ... -06' 02"
5 414 DE ROOY / COLSOUL / ... -22' 10"
6 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... -35' 51"
7 416 PICHLBAUER / REIF / ... -44' 44"
8 440 ECHTER / LEHRER / ... -54' 42"
9 402 PATTONO / SANTORO ... -59' 45"

23    444   MACÍK / ŽÁK..




Kamiony    ....... 11 etapa    12.1.2003

1. 414 DE ROOY / COLSOUL / ... 4h 17' 46"
2. 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... -03' 00"
3. 409 DE ROOY / GEUSENS / ... -06' 41"
4. 410 DE AZEVEDO / TOMECEK / ... -11' 11"
5. 412 KABIROV / BELYAEV / ... -27' 37"
6 411 BEKX / FLIPSEN / ... -1h 01' 33"
7 416 PICHLBAUER / REIF / ... -1h 02' 13"
8 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... -1h 04' 27"
9 402 PATTONO / SANTORO ... -1h 21' 47"
10 444  MACÍK/ŽÁK/... -1h 22' 09"
11 420 JUVANTENY / MANUEL // ... -1h 22' 48"
12 403 BAUERLE / KAZBERUK -1h 27' 15"

Kamiony   ....... 12 etapa   14.1.2003

1. 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV ......... 4h 02' 17"
2. 409 DE ROOY / GEUSENS ............-10' 19"
3. 412 KABIROV / BELYAEV ............- 14' 19"
4. 410 TOMECEK/MARTINEC...... - 21' 32"
5. 400 SUGAWARA / SUZUKI .......... -1h 09' 23"
6. 402 PATTONO / SANTORO......... -1h 12' 42"
7. 403 BAUERLE / KAZBERUK.......... -1h 17' 21"
8. 420 JUVANTENY / MANUEL/......- 1h 20' 39"
9. 443 JACQUOT / MAILLOT .......-1h 34' 10"
10. 440 ECHTER / LEHRER .........- 1h 36' 31"

15 444 MACÍK / ŽÁK /........ -1h 57' 29"




Kamiony    ........13 etapa     15.1.2003

1 412 KABIROV / BELYAEV / ... 6h 12' 36" 
2 409 DE ROOY / GEUSENS / ...   - 02' 29"
3 407 TCHAGUINE/ YAKOUBOV/.. - 07' 15"
4 410 DE AZEV./TOMECEK/...  - 09' 16"
5 400 SUGAWARA/SUZUKI/...   - 1h 12' 48"
6 401 VISMARA/ PANSERI/ ...   - 1h 18' 30"
7 404 PANSERI/ PACCANI /...   - 1h 31' 07"
8 402 PATTONO / SANTORO ..  - 1h 38' 52"
9 440 ECHTER / LEHRER / ...     - 1h 43' 31"
10 443 JACQUOT/MAILLOT /...  - 1h 54' 55"

24  444  MACÍK/ŽÁK/..- 3h 46´59" 

Kamiony      ......... 14 etapa    16.1.2003

1 412 KABIROV .......3h 37' 38"
2 407 TCHAGUINE.........- 29' 13"
3. 410 DE AZEVEDO / TOMEČEK /...-31' 21"
4 409 DE ROOY .......-41' 17"
5 400 SUGAWARA........ - 58' 21"
6 401 VISMARA .......- 1h 17' 49"
7 443 JACQUOT ........-1h 20' 36"
8 419 BOSONNET........- 1h 21' 02"
9 402 PATTONO .......- 1h 28' 54"
10 404 PANSERI......... -1h 32' 10"

21. 444 MACÍK/ŽÁK/ ... -2h 24' 09




Kamiony  ......... 15 etapa    17.1.2003

1. 412 KABIROV ... 5h 06' 53"
2. 407 TCHAGUINE ..........................- 13' 57"
3. 410 DE AZEVEDO/ TOMECEK/... - 15' 23"
4. 409 DE ROOY...............................- 16' 26"
5. 400 SUGAWARA.................... - 58' 22"
6. 419 BOSONNET............-1h 09' 55"
7. 401 VISMARA........... - 1h 10' 37"
8. 402 PATTONO............. - 1h 19' 27"
9. 404 PANSERI............ - 1h 22' 45"
10. 421 SERVIA............-1h 23' 22"

17. 444 MACÍK/ŽÁK/... - 2h 08' 30"
Kamiony    ........ 16 etapa     18.1.2003

1. 412 KABIROV.............................. 5h 07' 56"
2. 410 DE AZEVEDO/TOMECEK /......- 32' 34"
3. 409 DE ROOY.............................. - 39' 54"
4. 407 TCHAGUINE................- 07" 43' 11"
5. 411 BEKX.............. -1h 05' 33"
6. 443 JACQUOT .............- 1h 11' 16"
7. 442 SADLAUER ..............- 1h 13' 23"
8. 400 SUGAWARA .............- 1h 15' 50"
9. 403 BAUERLE........... - 1h 17' 19"
10. 421 SERVIA............. - 1h 18' 37"

23   444  MACÍK/ ŽÁK/ ... -2h 40' 45"




Kamiony   ......... 17 etapa  19.1.2003

1. 412 KABIROV ........... 23' 12"
2. 400 SUGAWARA........................... -00' 17"
3. 407 TCHAGUINE............................ - 00' 29"
4. 410 DE AZEVEDO / TOMECEK /...- 00' 40"
5. 409 DE ROOY.............................. - 01' 12"
6. 411 BEKX .....................-01' 19"
7. 419 BOSONNET ............- 04' 20"
8. 402 PATTONO ...............- 04' 59"
9. 442 SADLAUER .............- 05' 07"
10. 440 ECHTER ..................-05' 22"

24    444 MACÍK/ŽÁK/.....-10' 34"
 
   
CELKOVÉ  VÝSLEDKY  KAMIONY

pořadí

posádka

čas

1.

407 TCHAGUINE

61h 36' 40"

2.

410 DE AZEVEDO/TOMEČEK/MARTINECF

- 1h 02' 01"

3.

412 KABIROV

- 1h 25' 04"

4.

409 DE ROOY

- 2h 38' 49"

5.

400 SUGAWARA

-10h 21' 28"
6. 443 JACQUOT - 17h 27' 42"
7. 419 BOSONNET - 17h 53' 05"
8. 402 PATTONO - 18h 30' 29"
9. 404 PANSERI - 19h 31' 28"
10. 440 ECHTER - 19h 52' 38"
11. 411 BEKX - 25h 42' 11"

12.

444 MACÍK / ŽÁK / FAJTL  - LIAZ

- 25h 43' 25"

13. 442 SADLAUER - 27h 04' 36"
14. 420 JUVANTENY - 29h 07' 00"
15. 421 SERVIA - 30h 54' 59"
16. 403 BAUERLE - 31h 13' 39"
17. 417 MEROLA - 36h 38' 10"
18. 428 GROBLER - 37h 18' 33"

.
.

.
.

.
.

 

- zpět -
 

Martin  Macík  2003